描述 |
mBMS-测评硬件为首个样件构造和小批量生产提供了一个集成的硬件解决方案,并与电池监控模块一起覆盖了所有必要的电池管理及安全功能。更多样件和较大系列可以安装到样机上使用的功能性部件上,并优化电子元件空间。 | |
技术概述 |
唤醒-选项 | 点火器,RTC, CAN 1 … 2, LIN, MFI 1 … 3, 自闭锁 |
联锁装置 | 带有恒定电流监控的驱动器或者在大约20毫安,中断联锁循环时打开阀门。 |
绝缘监测装置 | 在HV (电池)和LV (汽车-底盘)之间 |
电池电压测量 | 从PMB 经由 CAN |
高压测量 | 3x 0 … 800 伏, 测量精度: 0,5 % fS (TBC) |
电流测量 | ± 安, 测量精度: 误差 ± 0,2 安, 增益 1% (TBC) |
英文数据表下载 |